Durch Ihre Samsung Galaxy Smartphone oder Tablet reparatur, ersparen Sie sich hohe Kosten der Neuanschaffung !!!
Ein unachtsamer Moment und schon kann es passieren: Das teure Samsung Galaxy liegt auf dem Boden und das Display ist gesprungen. Viele Besitzer eines hochwertigen Smartphones sehen jedoch in der Regel keinen Grund darin, ihr defektes Gerät zur Reparatur zu bringen. Allgemein hat sich dieses Vorurteil durchgesetzt, dass es deutlich kostspieliger wäre, ein Mobiltelefon fachgerecht reparieren zu lassen als es gleich neu zu kaufen. Schaut man sich jedoch die Preise für die High-End-Phones heutzutage an, dann lohnt es sich doch, einen Reparatur in Betracht zu ziehen. Schließlich bewegen sich die Preise so mancher smarten Telefone um die 400 - 800 Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Da könnte es in der Tat billiger werden, das Gerät von einem Fachmann begutachten zu lassen.
Ist das Display defekt oder weißt die Bedienung Fehler auf, dann kann dies auch ganz banale Ursachen haben, die sich schnell und kostengünstig beheben lassen könnten. In diesem Fall fällt die Wiederherstellung des Geräts deutlich ökonomischer aus als ein Neukauf. Auch die Versicherungen haben dies inzwischen erkannt und raten sogar dazu, das Samsung Galaxy zuerst zur Reparatur zu geben. Sollte es tatsächlich nicht mehr funktionsbereit sein und eine Instandsetzung zu aufwendig wäre, sollten Sie es ersetzt. Hierbei informieren und beraten wir Sie gerne.
Ist das Display defekt oder weißt die Bedienung Fehler auf, dann kann dies auch ganz banale Ursachen haben, die sich schnell und kostengünstig beheben lassen könnten. In diesem Fall fällt die Wiederherstellung des Geräts deutlich ökonomischer aus als ein Neukauf. Auch die Versicherungen haben dies inzwischen erkannt und raten sogar dazu, das Samsung Galaxy zuerst zur Reparatur zu geben. Sollte es tatsächlich nicht mehr funktionsbereit sein und eine Instandsetzung zu aufwendig wäre, sollten Sie es ersetzt. Hierbei informieren und beraten wir Sie gerne.
Reparaturpreise für Samsung Handys und Tablets von dmct Computer Esslingen
Beschreibung |
Samsung S1 |
Samsung S2 |
Samsung S3 |
Samsung S3 Mini |
Display Komplett | 139,90 EUR | 159,90 EUR | 160,00 EUR | 129,90 EUR |
Display Glass* | a.A. | a.A. | a.A. | 69,90 EUR |
Dock Connector | 39,90 EUR | 44,90 EUR | 44,90 EUR | 44,90 EUR |
Power Button | 39,90 EUR | 39,90 EUR | 49,90 EUR | 44,90 EUR |
Laut & Leise Button | 39,90 EUR | 39,90 EUR | 49,90 EUR | 44,90 EUR |
Home Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kamera Front/Back | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Lautsprecher | 39,90 EUR | 39,90 EUR | 39,90 EUR | 39,90 EUR |
Backcover | 19,90 EUR | 19,90 EUR | 19,90 EUR | 19,90 EUR |
Beschreibung |
Samsung S4 |
Samsung S4 Mini |
Samsung S5 |
Samsung S5 Mini |
Display Komplett | 159,90 / 169,90 (LTE) EUR | 129,90 EUR | 159,90 EUR | 129,90 EUR |
Display Glass* | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Dock Connector | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Power Button | 39,90 EUR | a.A. | a.A. | a.A. |
Laut & Leise Button | 39,90 EUR | a.A. | a.A. | a.A. |
Home Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kamera Front/Back | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Lautsprecher | 39,90 EUR | a.A. | a.A. | a.A. |
Backcover | 19,90 EUR | a.A. | a.A. | a.A. |
Beschreibung |
Samsung S6 |
Samsung S6 Edge |
Samsung A3 |
Samsung A5 |
Display Komplett | 179,90 EUR | 269,90 EUR | 129,90 EUR | 139,90 EUR |
Display Glass* | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Dock Connector | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Power Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Laut & Leise Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Home Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kamera Front/Back | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Lautsprecher | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Backcover | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Beschreibung |
Samsung A7 |
Samsung Note |
Samsung Note2 |
Samsung Note3 |
Display Komplett | 139,90 EUR | 169,90 EUR | 179,90 EUR | 189,90 EUR |
Display Glass* | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Dock Connector | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Power Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Laut & Leise Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Home Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kamera Front/Back | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Lautsprecher | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Backcover | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Beschreibung |
Samsung Note 4 |
Samsung Note 5 |
Samsung S7 |
Samsung S7 Edge |
Display Komplett | 159,90 EUR | a.A. | 169,90 EUR | 219,90 EUR |
Display Glass* | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Dock Connector | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Power Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Laut & Leise Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Home Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kamera Front/Back | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Lautsprecher | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Backcover | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Beschreibung |
Samsung S8 |
Samsung S8 PLUS |
Samsung S9 |
Samsung S9 PLUS |
Display Komplett | 239,90 EUR | 219,90 EUR | 229,90 EUR | 259,90 EUR |
Display Glass* | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Dock Connector | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Power Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Laut & Leise Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Home Button | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kamera Front/Back | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Lautsprecher | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Backcover | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
dmct Computer Esslingen
Mettinger Str. 101
Tel: +49 (0) 711 912 49 65 2
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Website: www.dmctshop.de
SmartKing Esslingen
Mettingerstr. 103-105
Tel: +49 (0) 711 20 300 633
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Website: www.dmctshop.de